♔ niets op de agenda
Vandaag niets op de jeugdagenda
Playoffs 2016
De standen na de laatste inhaalronde op 30 juni
Groep 1:
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit |
| 1.Paul Meijer | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 1/2 | 5 | |
| 2.Ton de Veij | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 3 1/2 | 5 | |
| 3.Kees Kerkdijk | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 5 | |
| 4.Luc Preeker | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 3 1/2 | 5 | |
| 5.Robbert Mirani | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 5 | |
| 6.Rob van Someren | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 5 |
Ton de Veij wint groep 1 , want SB van Ton 8,5 - SB van Luc 6,75
Groep 2:
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit |
| 1.Foppe Reinders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2.Frans Kerkhoff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 3.Frank Reurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 4.Rob Hählen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 5.Rudolf Puister | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6.Serkan Milli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Serkan Milli wint groep 2
Groep 3:
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit |
| 1.Wim Dekker | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | 5 | |
| 2.Ton Huisman | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 5 | |
| 3.Bert-Jan Melchers | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 1/2 | 5 | |
| 4.André Stoelendreijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.Cor Groot | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1/2 | 5 | |
| 6.Perry Koopmans | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 4 1/2 | 5 |
Perry Koopmans wint groep 3
Groep 4:
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit |
| 1.Gert Kalkhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 2 1/2 | 5 | |
| 2.Yehia Aref | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3.Gerrit Honingh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4.Gerard Jongen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 5.Peter Kniestedt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 5 | |
| 6.Jaap Poel | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 5 |
Jaap Poel wint groep 4
Groep 5:
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit |
| 1.Vladimir Bartels | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 2.Albert Uittenbogaard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 3.Joop Wickel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4.Romayn Brandsma | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 5.Gerard Lonnee | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 1/2 | 5 | |
| 6.Evert Schlebaum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 1/2 | 5 |
Evert Schlebaum wint groep 5
Groep 6:
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit |
| 1.Rob Triep | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2.Rick Kooij | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | ||
| 3.Cor ten Woude | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 4 | ||
| 4.Geert van der Wal | 0 | - | 1/2 | 0 | 1/2 | 3 | ||
| 5.John Bond | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6. |
Rick Kooij wint groep 6